Informationen über Oberhausen
Kfz-Kennzeichen: | OB | Postleitzahl: | 460xx - 461xx |
Einwohner: | 215.173 (31.12.2008) | Hotels und andere Beherbergungsstätten: | 21 |
Bevölkerungsdichte: | 2.776 Einwohner je km² | Stadtgliederung: | 3 Stadtbezirke und 26 Stadtteile |
Fremdenbetten: | 1.499 | Naturdenkmäler: | 31 |
Fläche des Stadtgebiets: | 7.711 ha | Größte Ost-West-Ausdehnung: | 10,7 km |
Länge der Stadtgrenze: | 53,0 km | Größte Nord-Süd-Ausdehnung: | 14,6 km |
Geographische Lage: | 51° 28' nördl. Breite, 6° 51' östl. Länge | Höchster Punkt: | 77 m über NN (Jacobistraße / Eingang Golfplatz) |
Tiefster Punkt: | 24 m über NN (Bonnmannstraße / Margaretensstraße) | Natur- und Landschaftsschutzgebiete: | 21 |
Parks, Wälder, Grünanlagen insgesamt: | 1.396 ha | Wälder: Hiesfelder Wald: | 397 ha |
Wälder: Sterkrader Wald: | 192 ha | Wälder: Hühnerheide: | 138 ha |
Parkanlagen: Kaisergarten: | 28 ha | Parkanlagen: Bürgerpark Osterfeld | 14 ha |
Parkanlagen: Volksgarten Osterfeld | 14 ha | Parkanlagen: Volkspark Sterkrade | 13 ha |
Sportvereine: | 223 mit 48.000 Mitgliedern | Sporthallen: | 53 |
Hallenbäder: | 3 | Sportplätze: | 52 |
Freibäder: | 2 | Eislaufhallen: | 1 |
Stadio Niederrhein: | 22.000 Plätze | Arena Oberhausen: | 12.000 Sitzplätze |
Willy-Jürissen-Halle: | 1.060 Sitzplätze | Theater Oberhausen: | 445 Sitzplätze |
Stadtbibliothek: | Ausleihstellen einschließlich Bücherbus: 9, Schulbibliotheken: 62, entliehene Medien pro Jahr: rund 1 Mio., Medienbestand: rund 250.000 (ohne Schulbibliotheken) | Soziale Einrichtungen: | Krankenhäuser: 6, Seniorenheime: 20, Kindertageseinrichtungen: 84, Sonderkindergärten: 2, Kinderspielplätze: 98, Kinder- und Jugendwohnheime: 5, Jugendheime: 97 |
Arbeitsplätze: | 55.194 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, davon 25.970 im Bereich Dienstleistungen, 14.700 im produzierenden Gewerbe, 14.274 im Handel, Gastgewerbe und Verkehr, 249 in Fischerei, Land- und Forstwirtschaft | Bestand an Kraftfahrzeugen und -anhängern: | 97.989 (2008) |
Niederschläge: | 855 l/m² (2008) | Mittlere Jahrestemperatur: | 11°C (2008) |
Daten aus der Geschichte
1188 | Kastell Holten erstmals erwähnt | 1930 | Fertigstellung des neuen Rathauses |
1600 | Burg Vondern, bedeutender spätgotischer Profanbau in NRW | 1949 | Als erste Stadt des Ruhrgebietes weiht Oberhausen nach dem Krieg ein neues Theater ein |
1758 | Inbetriebnahme der St. Antony-Hütte | 1954 | Erste Westdeutsche Kurzfilmtage |
1808 | Zusammenschluss von drei Eisenhütten; Urzelle des Konzerns "Gutehoffnungshütte" | 1962 | Einweihung der Luise-Albertz-Halle |
1808 | Baubeginn Schloss Oberhausen | 1974 | Städtepartnerschaft mit Middlesbrough/Großbritannien |
1846 | Eisenheim, die älteste Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet, wird gebaut | 1974 | Der Revierpark Vonderort wird eröffnet |
1847 | Eröffnung der Bahnstation Oberhausen | 1975 - 1987 | Etappenweise Stilllegung der Hochöfen, Stahl- und Walzwerke |
1854 | Zeche Oberhausen wird abgeteuft | 1985 | Das Haus der Erwachsenenbildung, das Bert-Brecht-Haus, wird seiner Bestimmung übergeben |
1862 | Bildung der Gemeinde Oberhausen | 1986 | Städtepartnerschaft mit Saporoshje/UdSSR (heute Ukraine) |
1874 | Verleihung der Stadtrechte | 1990 | Städteprtnerschaft mit Freital/DDR (heute Sachsen) |
1879 | Eröffung des Amtsgerichts | 1994 | Grundsteinlegung für das Projekt CentrO in der Neuen Mitte Oberhausen |
1897 | Oberhausener Straßenbahn nimmt als erster städtischer Verkehrsbetrieb in Deutschland ihre Fahrt auf | 1996 | In Oberhausen fährt nach 28 Jahren wieder die Straßenbahn (1. Juni) |
1898 | Gründung der Dampfkesselwerke Babcock | 1996 | Das CentrO, Europas modernstes Einkaufs- und Freizeitzentrum, wird eröffnet (12. September) |
1901 | Oberhausen wird selbstständiger Stadtkreis | 1999 | Landesgartenschau OLGA |
1907 | Gründung der Stadtbücherei | 1999 | Oberhausen feiert 125 Jahre Stadtrechte |
1920 | Das Stadttheater wird eröffnet | 2002 | Städtepartnerschaft mit Carbonia/Iglesias auf Sardinien |
1929 | Bildung von Groß-Oberhausen durch Zusammenschluss der Städte Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld | 2004 | Städtepartnerschaft mit Mersin/Türkei |
Rat und Verwaltung
SPD | 28 Ratsmitglieder | CDU | 19 Ratsmitglieder |
Fraktion DIE GRÜNEN | 6 Ratsmitglieder | Die Linke | 5 Ratsmitglieder |
FDP-Gruppe | 4 Ratsmitglieder | ||
Oberbürgermeister | Klaus Wehling (SPD) | Bürgermeisterin | Elia Albrecht-Mainz (SPD) |
Bürgermeister | Klaus-Dieter Broß (CDU) | Bürgermeister | Manfred Lorentschat (Die Grünen) |
Wappen
von Oberhausen
|
Wappen
von Sterkrade
|
|
Wappen
von Osterfeld
|
Wappen
von Buschhausen
|